Giới thiệu về hoạt động “Generate Data Table”
※ Kiến thức đang được chuẩn bị
MỤC LỤC
Các chương trình hoạt động
Mô tả
Thuộc tính
Cách sử dụng
1. Các chương trình hoạt động
RCA.Activities.Core.GenerateDataTable
2. Mô tả
Phiên bản Studio: 2.0.3.0 trở đi
Truy cập nhanh: Core > DataTable > Generate Data Table
Hoạt động này cho phép bạn tạo một "DataTable" từ dữ liệu chưa được cấu trúc. Bao gồm các công cụ để tách hàng, cột, và các tùy chọn bảng nhằm tạo bảng dữ liệu có cấu trúc.
3. Thuộc tính
| Tên thuộc tính | Mô tả |
|---|---|
| ColumnSeparators | Xác định ký tự dùng để phân tách các cột trong dữ liệu đầu vào. Chỉ hỗ trợ kiểu chuỗi (String). |
| ColumnSizes | Xác định độ rộng của từng cột. (Chi tiết thuộc tính này chưa được cung cấp trong phiên bản tài liệu hiện tại). |
| ContinueOnError | Cho biết workflow có tiếp tục chạy hay không khi xảy ra lỗi. Chỉ nhận giá trị Boolean. Mặc định là FALSE. |
| DataTable | Biến kiểu DataTable dùng để lưu bảng dữ liệu được tạo sau khi xử lý. |
| Input | Dữ liệu đầu vào chưa được cấu trúc, dùng để chuyển đổi thành bảng dữ liệu. Chỉ hỗ trợ kiểu chuỗi (String). |
| NewLineSeparator | Xác định ký tự dùng để phân tách các hàng (dòng) trong dữ liệu đầu vào. Chỉ hỗ trợ kiểu chuỗi (String). |
| Positions | Khi sử dụng OCR và bật tùy chọn "Get Words Info", thuộc tính này sẽ chứa danh sách các từ được trích xuất dưới dạng "IEnumerable". |
| DisplayName | Tên hiển thị của activity trên giao diện thiết kế. Có thể chỉnh sửa để dễ quản lý và tổ chức workflow. |
4. Cách sử dụng
* Tài liệu hiện đang trong quá trình chuẩn bị.
Bài viết này có hữu ích không?
Thật tuyệt!
Cám ơn phản hồi của bạn
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!
Cám ơn phản hồi của bạn
Đã gửi phản hồi
Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết